Ceowniki

Ceowniki

OznaczenieIxIyWxWyixiy
cm4cm3cm
35x35 11,3 6,66 6,43 3,20 1,46 1,12
40 7,26 1,06 3,63 0,79 1,44 0,55
50 26,4 9,12 10,56 3,75 1,93 1,13
65 57,5 14,1 17,69 5,07 2,52 1,25
75x38 19,8 8,64 5,28 3,60 1,76 1,16
76x55 142 45,1 37,4 12,70 2,84 1,60
80 106 19,4 26,50 6,36 3,10 1,33
80p 103 18,9 25,75 6,20 3,15 1,35
92x27 119 54,0 25,9 29,19 3,15 2,12
100 206 29,3 41,20 8,49 3,91 1,47
120 364 43,2 60,67 11,08 4,63 1,59
140 605 62,7 86,43 14,75 5,45 1,75
160 925 85,3 115,6 18,30 6,21 1,89
180 1350 114 150,0 22,44 6,94 2,02
200 1940 148 194,0 26,96 7,76 2,14
200x100 2359 327 235,9 46,28 8,03 2,99
220 2690 197 244,5 33,62 8,48 2,30
240 3600 248 300,0 39,55 9,23 2,42
260 4820 317 370,8 47,74 9,99 2,56
280 6280 399 448,6 57,25 10,9 2,74
300 8030 495 535,3 67,81 11,7 2,90
300x85 6048 259 403,2 40,92 11,7 2,43
300x100 8479 524 565,3 71,88 11,6 2,88
320 10870 597 679,4 80,68 12,0 2,81
335x90 8233 338 491,5 49,71 12,9 2,62
350 12840 570 733,7 75,00 12,9 2,72
380 15760 615 829,5 78,64 14,0 2,77
400 20350 846 1017,5 101,3 14,9 3,04

 

Oznaczeniehsgz=RR1eAG
mmcm2kg/m
35x35 35 35 5 6,0 3,0 14,2 5,27 4,1
40 40 20 5,0 5,0 2,5 6,5 3,5 2,76
45 45 35 5,0 6,0 3,0 5,03
50 50 38 5,0 7,0 3,5 13,7 7,1 5,59
65 65 42 5,5 7,5 4,0 14,2 9,0 7,09
75x38 75 38 5 6,0 3,0 14,0 6,41 5,0
76x55 76 55 10 11,2 5,6 19,5 17,6 13,8
80 80 45 6,0 8,0 4,0 14,5 11,0 8,64
80p 80 45 5,0 8,0 4,0 14,5 10,4 8,16
92x27 92 27 9 10,7 5,4 8,5 12,0 9,4
100 100 50 6,0 8,5 4,5 15,5 13,5 10,6
100p 100 50 5,0 8,5 4,5 15,5 12,7 9,97
120 120 55 7,0 9,0 4,5 16,0 17,0 13,3
120p 120 55 5,5 9,0 4,5 16,0 15,5 12,2
140 140 60 7,0 10,0 5,0 17,5 20,4 16,0
140p 140 60 5,5 10,0 5,0 17,5 19,2 15,1
160 160 65 7,5 10,5 5,5 18,4 24,0 18,8
160p 160 65 5,5 10,5 5,5 18,4 21,3 16,7
180 180 70 8,0 11,0 5,5 19,2 28,0 22,0
180p 180 70 6,0 11,0 5,5 19,2 24,9 19,5
200 200 75 8,5 11,5 6,0 20,1 32,2 25,3
200p 200 75 6,5 11,5 6,0 20,1 28,7 22,5
200x100 200 100 9 11,0 5,5 29,3 36,6 28,7
220 220 80 9,0 12,5 6,5 21,4 37,4 29,4
220p 220 80 7,0 12,5 6,5 21,4 33,6 26,4
240 240 85 9,5 13,0 6,5 22,3 42,3 33,2
240p 240 85 7,0 13,0 6,5 22,3 37,0 29,0
260 260 90 10 14,0 7,0 23,6 48,3 37,9
260p 260 90 7,5 14,0 7,0 23,6 42,6 33,4
280 280 95 10 15,0 7,5 25,3 53,3 41,8
300 300 100 10 16,0 8,0 27,0 58,8 46,2
300p 300 100 7,5 16,0 8,0 27,0 52,2 41,0
300x85 300 85 8 13,5 6,7 21,7 43,9 34,5
300x100 300 100 11 16,5 8,5 27,1 63,1 49,5
320 320 100 14 16,0 8,8 26,0 75,8 59,5
335x90 335 90 8 14,0 7,0 22,0 49,4 38,8
350 350 100 14 16,0 8,0 24,0 77,3 60,7
380 380 102 14 16,5 8,0 23,8 80,4 63,1
400 400 110 14 18,0 9,0 26,5 91,5 71,8



Ix, Iy – moment bezwładności przekroju względem osi
Wx, Wy – wskaźnik wytrzymałości przekroju względem osi
ix, iy – promień bezwładności przekroju względem osi

Podziel się:
Wszelkie prawa zastrzeżone
? 2020 by CONFIRME
go work logo